據環保部網站消息,環境保護部昨日向媒體通報各地環保部門2017年9月執行《環境保護法》配套辦法及移送環境犯罪案件的情況。對1-9月份案件較多的浙江、山東、安徽、江蘇、廣東、福建等地進行表揚。對零案件縣(區)較多的河南、云南兩省及信陽、鄭州、西寧、張家口等4市通報批評。
環境保護部環境監察局局長田為勇介紹說,9月份,全國適用《環境保護法》配套辦法的案件總數為3957件,同比去年9月增長178%。其中,按日連續處罰案件100件,比去年增長49%;查封、扣押案件2233件,比去年增長321%;限產、停產案件719件,比去年增長99%;移送行政拘留679起,比去年增長114%;移送涉嫌環境污染犯罪案件226件,比去年增長55%。
1-9月,全國實施五類案件總數28708件。同比去年1-9月增長146%。其中,按日連續處罰案件822件,比去年增長57%。罰款金額達96057.6萬元,比去年增長73%;查封、扣押案件13115件,比去年增長156%;限產、停產案件6420件,比去年增長170%;移送行政拘留6278起,比去年增長172%;移送涉嫌環境污染犯罪案件2073件,比去年增長53%。
2017年9月環保法配套辦法執行情況區域分布表
省份 | 處 罰 類 型 | |||||
按日連續處罰 | 查封、扣押 | 限產、停產 | 移送拘留 | 涉嫌污染犯罪移送公安機關 | ||
案件數 | 金額/萬元 | |||||
北京 | 1 | 15 | 148 | 5 | 15 | 4 |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 1 | 0 | 9 | 5 | 44 | 5 |
山西 | 4 | 135 | 14 | 4 | 25 | 11 |
內蒙古 | 2 | 166 | 14 | 25 | 16 | 2 |
遼寧 | 4 | 333.1156 | 8 | 5 | 8 | 1 |
吉林 | 0 | 0 | 19 | 25 | 19 | 0 |
黑龍江 | 3 | 1074.24 | 24 | 4 | 1 | 0 |
上海 | 8 | 1101.5 | 20 | 2 | 0 | 1 |
江蘇 | 7 | 96.08 | 242 | 125 | 39 | 35 |
浙江 | 9 | 87.414 | 584 | 61 | 123 | 73 |
安徽 | 2 | 34.18 | 95 | 81 | 4 | 9 |
福建 | 2 | 3.4744 | 301 | 20 | 29 | 6 |
江西 | 2 | 74.0 | 44 | 36 | 27 | 6 |
山東 | 2 | 196.9848 | 18 | 37 | 106 | 8 |
河南 | 2 | 4.7503 | 1 | 2 | 32 | 2 |
湖北 | 2 | 9.314425 | 60 | 14 | 16 | 2 |
湖南 | 5 | 507.76291 | 8 | 8 | 30 | 5 |
廣東 | 6 | 67.0589 | 302 | 23 | 33 | 30 |
廣西 | 5 | 14.41418 | 19 | 43 | 10 | 2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 |
四川 | 8 | 13.82 | 8 | 44 | 30 | 7 |
貴州 | 2 | 17.7204 | 15 | 7 | 13 | 4 |
云南 | 4 | 2.1936 | 24 | 16 | 10 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 15 | 134.0127 | 181 | 69 | 18 | 3 |
甘肅 | 0 | 0.00 | 25 | 6 | 9 | 4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
寧夏 | 1 | 120 | 5 | 18 | 2 | 0 |
新疆 | 3 | 59 | 37 | 23 | 11 | 3 |
兵團 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
總計 | 100 | 4267.036 | 2233 | 719 | 679 | 226 |
責任編輯: 曹吉生