為落實《大氣污染防治行動計劃》(以下簡稱《大氣十條》)和《京津冀及周邊地區2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》(以下簡稱《攻堅行動方案》)有關工作要求,近日,環境保護部向京津冀大氣污染傳輸通道城市(以下簡稱“2+26”城市)相關省和城市人民政府發送《關于通報京津冀大氣污染傳輸通道城市2017年10—12月環境空氣質量有關情況的函》(以下簡稱《通報》)。
《通報》對“2+26”城市10—12月細顆粒物(PM2.5)平均濃度和同比變化幅度分別進行排名。
2017年10—12月,“2+26”城市PM2.5平均濃度范圍為49-97微克/立方米(μg/m3),平均為71μg/m3,同比下降34.3%。平均濃度較低的前3位城市依次是北京、廊坊和天津市;平均濃度較高的前3位城市依次是邯鄲、石家莊和邢臺市。2017年12月,北京PM2.5平均濃度為44μg/m3,同比下降66.9%。
從改善幅度來看,28個城市PM2.5平均濃度均同比下降,且均滿足改善目標的時序進度要求。降幅排名前3位的城市為石家莊、北京和廊坊市,分別下降54.8%、53.8%和45.5%。
《通報》還提出,根據中國氣象局、中科院等多個單位的預測分析,2018年1—2月氣象條件總體不利,全國平均氣溫接近常年同期或偏高,降水整體以偏少為主,北方地區靜穩天氣發生概率較高,京津冀大氣污染擴散條件偏差。其中,1月上旬冷空氣偏強、污染過程較少,預計1月下旬至2月上旬冷空氣偏弱、污染過程較多。請各地繼續加大工作力度,采取針對性更強的措施,提高治理效果,積極應對重污染天氣,確保完成環境空氣質量改善目標。
“2+26”城市2017年10—12月PM2.5平均濃度同比變幅排名
城市 | 2017年12月 | 2017年10—12月 | 秋冬季 改善目標 |
||||
PM2.5平均濃度(μg/m3) | 同比 變幅 |
變幅 排名 |
PM2.5平均濃度 (μg/m3) |
同比 變幅 |
變幅 排名 |
||
石家莊市 | 96 | -65.3% | 2 | 85 | -54.8% | 1 | -25.0% |
北京市 | 44 | -66.9% | 1 | 49 | -53.8% | 2 | -25.0% |
廊坊市 | 58 | -61.8% | 3 | 54 | -45.5% | 3 | -18.0% |
保定市 | 100 | -47.6% | 11 | 79 | -44.8% | 4 | -22.0% |
鶴壁市 | 77 | -53.3% | 4 | 63 | -43.2% | 5 | -18.0% |
安陽市 | 112 | -47.9% | 10 | 80 | -42.0% | 6 | -20.0% |
天津市 | 69 | -49.3% | 8 | 61 | -39.6% | 7 | -25.0% |
焦作市 | 85 | -49.4% | 7 | 70 | -38.6% | 8 | -18.0% |
新鄉市 | 82 | -46.1% | 13 | 67 | -38.5% | 9 | -15.0% |
唐山市 | 75 | -49.0% | 9 | 69 | -37.3% | 10 | -22.0% |
邢臺市 | 94 | -50.5% | 5 | 84 | -36.4% | 11 | -20.0% |
德州市 | 83 | -42.4% | 16 | 67 | -35.0% | 12 | -15.0% |
鄭州市 | 93 | -42.2% | 17 | 69 | -34.9% | 13 | -20.0% |
太原市 | 81 | -46.0% | 14 | 77 | -34.7% | 14 | -25.0% |
滄州市 | 90 | -36.6% | 20 | 72 | -32.1% | 15 | -18.0% |
濱州市 | 77 | -36.9% | 19 | 64 | -31.2% | 16 | -18.0% |
衡水市 | 97 | -39.8% | 18 | 81 | -30.8% | 17 | -18.0% |
陽泉市 | 64 | -36.0% | 21 | 62 | -27.1% | 18 | -15.0% |
邯鄲市 | 117 | -50.4% | 6 | 97 | -26.5% | 19 | -20.0% |
長治市 | 66 | -46.3% | 12 | 64 | -26.4% | 20 | -10.0% |
聊城市 | 98 | -30.5% | 23 | 75 | -25.7% | 21 | -15.0% |
濟南市 | 88 | -29.6% | 25 | 66 | -25.0% | 22 | -18.0% |
開封市 | 92 | -34.8% | 22 | 72 | -23.4% | 23 | -10.0% |
淄博市 | 87 | -30.4% | 24 | 72 | -23.4% | 24 | -15.0% |
濮陽市 | 108 | -29.4% | 26 | 75 | -22.7% | 25 | -15.0% |
晉城市 | 66 | -45.0% | 15 | 63 | -21.2% | 26 | -10.0% |
菏澤市 | 109 | -28.3% | 27 | 82 | -16.3% | 27 | -15.0% |
濟寧市 | 98 | -22.2% | 28 | 68 | -13.9% | 28 | -10.0% |
責任編輯: 曹吉生