序次 |
企業(yè)名稱 |
煤機產品銷售收入 |
(千元) | ||
1 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 4743068 |
2 | 三一重型裝備有限公司 | 1901376 |
3 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 | 1892415 |
4 | 中煤北京煤礦機械有限責任公司 | 1731548 |
5 | 長治清華機械廠 | 1548164 |
6 | 平頂山煤礦機械有限責任公司 | 1533533 |
7 | 四川神坤裝備股份有限公司 | 1434101 |
8 | 寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司 | 1330530 |
9 | 山東天晟煤礦裝備有限公司 | 1259680 |
10 | 山東礦機集團有限公司 | 1190908 |
11 | 山西平陽重工機械有限責任公司 | 1091740 |
12 | 鄭州四維機電設備制造有限公司 | 1057526 |
13 | 中信重型機械公司 | 1029449 |
14 | 煤科總院山西煤機裝備有限公司 | 912247 |
15 | 重慶大江信達車輛股份有限公司 | 825840 |
16 | 佳木斯煤礦機械有限公司 | 819209 |
17 | 兗礦集團有限公司機電設備制造廠 | 804010 |
18 | 山西煤礦機械制造有限責任公司 | 722224 |
19 | 太原礦山機器集團有限公司 | 715800 |
20 | 西北煤礦機械有限公司 | 655329 |
21 | 晉城金鼎煤機產業(yè)發(fā)展有限公司 | 619076 |
22 | 上海創(chuàng)力礦山設備有限公司 | 559534 |
23 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 551595 |
24 | 唐山開灤鐵拓重機公司 | 542594 |
25 | 撫順煤礦電機制造有限公司 | 515299 |
26 | 西安煤礦機械有限公司 | 512520 |
27 | 徐州華東機械廠 | 502223 |
28 | 河北天擇重型機械有限公司 | 494314 |
29 | 雞西煤礦機械有限公司 | 459336 |
30 | 淮南舜立機械有限責任公司 | 433132 |
31 | 兗礦集團大陸機械有限公司 | 424074 |
32 | 河南萬合機械有限公司 | 416470 |
33 | 三一西北駿馬電機制造股份公司 | 403294 |
34 | 山西焦煤集團西山機電總廠 | 375075 |
35 | 山東新煤機械有限公司 | 371200 |
36 | 山東萊蕪煤礦機械有限公司 | 359760 |
37 | 山西忻州通用機械有限責任公司 | 358788 |
38 | 浙江衢州煤礦機械總廠有限公司 | 351093 |
39 | 大同煤礦集團有限公司中央機廠 | 343772 |
40 | 山東泰安煤礦機械有限公司 | 341143 |
41 | 淄博先河機電有限責任公司 | 300186 |
42 | 安徽攀登機械股份有限公司 | 286979 |
43 | 山西汾西礦業(yè)(集團)設備修造廠 | 280266 |
44 | 霍州煤電集團公司機電修配分公司 | 263472 |
45 | 淮南長壁煤礦機械有限責任公司 | 243567 |
46 | 鶴壁市豫興煤機有限公司 | 236358 |
47 | 河南焦作神華重型機械有限公司 | 229289 |
48 | 內蒙北方重工工程機械公司 | 226680 |
49 | 中煤邯鄲煤礦機械有限責任公司 | 200412 |
50 | 徐州煤礦機械廠 | 196544 |
責任編輯: 張磊