序號 | 省(區) | 企 業 名 稱 | 淘汰生產線(設備) 型號及數量 |
產 能 (萬噸) |
1 | 河北 | 唐山赤也焦化有限公司 | 3.2米焦爐2組 | 20 |
2 | 河北 | 邯鄲市峰峰礦區明源物資有限公司 | 3.8米焦爐2組 | 35 |
3 | 河北 | 冀中能源峰峰集團羊渠河焦化廠 | 2.8米焦爐3組 | 36 |
4 | 河北 | 邯鄲市裕峰煤化有限公司 | 2.38米、2.52米焦爐6組 | 35 |
5 | 山西 | 山西古交燎原經貿焦化廠 | 紅旗3號改2組 | 10 |
6 | 山西 | 山西焦煤西山煤氣化公司 | 66-4型2組 | 10 |
7 | 山西 | 古交一一煤焦有限公司 | 小58型2組 | 25 |
8 | 山西 | 山西省沁縣大華焦化有限公司 | 小58型2組 | 25 |
9 | 山西 | 長治煤氣化總公司氣源廠 | 小58型2組 | 23 |
10 | 山西 | 潞城市潞豐焦化有限公司 | 立復負壓型2組 | 50 |
11 | 山西 | 平順縣西溝焦化有限公司 | 暢翔3型2組 | 17 |
12 | 山西 | 潞城市潞寶焦化有限公司 | SC28-992組 | 23 |
13 | 山西 | 山西五陽焦化有限公司 | JN-28型2組 | 14 |
14 | 山西 | 長治市長寧焦化有限公司 | JN38型2組 | 42 |
15 | 山西 | 襄汾縣候臨焦化有限公司 | JN43-98型2組 | 50 |
16 | 山西 | 襄汾縣隆順達焦化有限公司 | 暢翔5型2組 | 40 |
17 | 山西 | 臨汾凱盛達工貿有限公司 | 雙聯側噴型2組 | 40 |
18 | 山西 | 汾西縣康達洗煤廠 | SK3225D型2組 | 10 |
19 | 山西 | 洪洞縣海鑫冶煉廠 | SK3225型2組 | 30 |
20 | 山西 | 山西鄉寧振興焦化有限公司 | JN28-97型2組 | 21 |
21 | 山西 | 蒲縣魁元焦化公司 | LJ95-20型2組 | 21 |
22 | 山西 | 洪洞縣同盛焦化有限公司 | SK3230型2組 | 30 |
23 | 山西 | 洪洞浩溢煤焦化有限公司 | 小機焦2組 | 20 |
24 | 山西 | 朔州市朔城區焦化廠 | 75型2組 | 20 |
25 | 山西 | 山西曙光運城煤氣焦化廠 | JN25-66型2組 | 10 |
26 | 山西 | 山西澄宇潔凈能源公司 | 立式連續型2組 | 6 |
27 | 山西 | 山西省忻州焦化廠 | 99型2組 | 13 |
28 | 山西 | 山西原化集團公司 | 70型2組、66型2組 | 20 |
29 | 山西 | 山西靜樂煤焦化有限公司 | LJ95-20型2組 | 40 |
30 | 山西 | 呂梁東義集團煤氣化有限公司 | TJL-920A型2組 | 42 |
31 | 山西 | 山西省孝義市煤化總廠 | Z-87型2組 | 14 |
32 | 山西 | 孝義市星晨錦陽焦化廠 | 99-3型2組 | 10 |
33 | 山西 | 孝義市佳旗煤焦有限公司 | 43-50A型2組 | 15 |
34 | 山西 | 孝義市格桃洼福立焦化廠 | XSL搗固2組 | 30 |
35 | 山西 | 交口縣興榮冶煉有限公司 | 99-4搗固2組 | 30 |
36 | 山西 | 盂縣石店煤礦 | 改造70型2組 | 16 |
37 | 內蒙古 | 烏海市華西焦化有限公司 | 3.2米機焦1組、2.52米SH-66型4組 | 36 |
38 | 黑龍江 | 密山市林源煤氣有限公司 | 2.38米RG91型3組 | 15 |
39 | 黑龍江 | 七臺河市美華焦化有限責任公司 | 2*15孔、2*30孔焦爐2組 | 22 |
40 | 江蘇 | 徐州閔東工貿有限公司 | 改良焦1組 | 15 |
41 | 江蘇 | 徐州龍山制焦有限公司 | 改良焦1組 | 10 |
42 | 江蘇 | 徐州潤豐焦化冶煉有限公司 | 改良焦1組 | 12 |
43 | 江蘇 | 徐州華興焦化冶煉有限公司 | 改良焦1組 | 12 |
44 | 江蘇 | 徐州豐潤焦化冶煉有限公司 | 改良焦1組 | 12 |
45 | 江西 | 東鄉縣江磷焦化有限責任公司 | W85型1組 | 5 |
46 | 江西 | 萍鄉市化工廠 | 3米小機焦1組 | 5 |
47 | 山東 | 山東濰焦集團有限公司 | 66型焦爐1組 | 15 |
48 | 山東 | 滕州市盛源煤焦化有限公司 | 4米搗固焦爐1組 | 20 |
49 | 山東 | 濟寧今日煤化公司 | 66型焦爐2組 | 20 |
50 | 山東 | 濰坊臨朐燃氣熱力有限公司 | 66型搗固焦爐2組 | 20 |
51 | 山東 | 博興縣誠力供氣有限公司 | 2.8機焦爐1組 | 15 |
52 | 山東 | 菏澤成武縣金土地能源有限公司 | 91型焦爐12臺 | 3.5 |
53 | 山東 | 臨沂蒙山焦化有限公司 | 66型焦爐1組 | 10 |
54 | 山東 | 臨沂大生源化工有限公司 | 90型搗固焦爐2組 | 40 |
55 | 河南 | 平頂山石龍區殘聯焦化有限公司 | 66型焦爐2組 | 30 |
56 | 河南 | 平頂山市鴻躍煤化有限公司 | 67型焦爐2組 | 30 |
57 | 四川 | 攀枝花市攀青焦化有限公司 | W-96型焦爐2組 | 12 |
58 | 四川 | 攀枝花市鼎金焦化有限公司 | 66-5B焦爐1組 | 10 |
59 | 四川 | 四川省廣宏建材有限責任公司焦化廠 | W-85型焦爐生產線1條 | 6 |
60 | 四川 | 四川仁壽鐵馬焦化有限公司 | 2.8米焦爐2組 | 20 |
61 | 貴州 | 貴州長風焦化有限公司 | 2.8米焦爐1組 | 10 |
62 | 貴州 | 六枝特區箐口焦化廠 | 機焦爐1組 | 10 |
63 | 貴州 | 六枝特區潤林焦化有限公司 | 機焦爐1組 | 10 |
64 | 貴州 | 六枝特區群力煤焦有限公司 | 機焦爐1組 | 10 |
65 | 貴州 | 六枝特區新窯頭塘焦化廠 | 機焦爐1組 | 5 |
66 | 貴州 | 六枝特區和平冶金焦化廠 | 機焦爐1組 | 5 |
67 | 貴州 | 六枝特區新泰華焦化有限公司 | 機焦爐1組 | 10 |
68 | 貴州 | 六枝特區希望焦化廠 | 機焦爐1組 | 10 |
69 | 貴州 | 六枝特區殘疾人煤焦有限責任公司 | 機焦爐1組 | 10 |
70 | 貴州 | 盤縣長樂福貴機焦有限責任公司 | J-190型機焦1組 | 10 |
71 | 貴州 | 盤縣英武馬過河焦化廠 | 搗固機焦爐2組 | 15 |
72 | 貴州 | 盤縣一五九隊焦化廠 | 70-IV機焦爐1組 | 6 |
73 | 貴州 | 盤縣丘田焦化有限責任公司 | 99-II型機焦1組 | 10 |
74 | 貴州 | 盤縣長田煤礦焦化廠 | 99-II型機焦1組 | 10 |
75 | 貴州 | 沿河自治縣燃料廠 | 機焦爐1組 | 5 |
76 | 貴州 | 六枝特區恒鼎煤焦有限公司安誠焦化廠 | 2.8米機焦爐1組 | 10 |
77 | 貴州 | 六枝特區夜郎焦化廠 | 2.8米機焦爐1組 | 10 |
78 | 貴州 | 六枝特區和平焦化廠 | 2.8米機焦爐2組 | 20 |
79 | 貴州 | 盤縣紅果岔河焦化廠 | 2.6米搗固機焦1組 | 10 |
80 | 貴州 | 盤縣圣隆焦化有限責任公司 | 2.83米機焦2組 | 20 |
81 | 貴州 | 盤縣丹霞焦化有限責任公司 | 2.84米機焦2組 | 20 |
82 | 貴州 | 盤縣一五九隊焦化廠 | 2.84米機焦1組 | 10 |
83 | 貴州 | 盤縣威箐機焦有限公司 | 2.84米機焦1組 | 10 |
84 | 貴州 | 恒鼎實業有限公司盤鑫焦化廠 | 2.84米機焦1組 | 10 |
85 | 貴州 | 關嶺縣中化機焦有限公司 | 改進70型機焦1組 | 5 |
86 | 貴州 | 關嶺縣興達機焦有限公司 | 改進70型機焦1組 | 5 |
87 | 貴州 | 赫章縣南方新型型焦有限公司 | 2.8m搗固機焦1組 | 10 |
88 | 云南 | 尋甸縣騰隆焦化有限公司 | 70改良型2組 | 10 |
89 | 云南 | 宣威順康焦化廠 | 紅旗70-3型1組 | 10 |
90 | 云南 | 宣威市海岱鑫達焦化廠 | 紅旗3型2組 | 6 |
91 | 云南 | 宣威市興發福利冶煉廠 | 紅旗99-3型1組 | 15 |
92 | 云南 | 宣威市宏業焦化廠 | 紅旗70-3型1組 | 7 |
93 | 云南 | 宣威市華裕有限責任公司 | 紅旗70-3型1組 | 10 |
94 | 云南 | 宣威市興盛福利經貿有限責任公司 | 紅旗70-3型4組 | 9 |
95 | 云南 | 宣威市羊場鎮沈光華焦化廠 | 紅旗70-3型1組 | 6 |
96 | 云南 | 宣威市羊場鎮王周林焦化廠 | 紅旗70-3型1組 | 6 |
97 | 云南 | 宣威市田壩鎮盛達焦化廠 | 紅旗3型1組 | 6 |
98 | 云南 | 宣威市田壩鎮平安焦化廠 | 紅旗70-3型1組 | 6 |
99 | 云南 | 宣威市力行焦化廠 | 紅旗70-2型1組 | 6 |
100 | 云南 | 宣威市田壩鎮宏達盈利焦化廠 | 紅旗70-2型2組 | 12 |
101 | 云南 | 宣威市田壩鎮風景焦化廠 | 紅旗70-3型2組 | 12 |
102 | 云南 | 宣威市田壩鎮翻坡焦化廠 | 紅旗70-2型1組 | 6 |
103 | 云南 | 宣威市華豐冶煉有限責任公司(焦化廠) | 紅旗2型2組 | 20 |
104 | 云南 | 宣威市田壩鎮龍騰焦化廠 | 紅旗2型2組 | 12 |
105 | 云南 | 宣威市田壩鎮土木焦化廠 | 紅旗70-2型1組 | 6 |
106 | 云南 | 宣威市田壩鎮龍鑫焦化廠 | 紅旗70-2型1組 | 6 |
107 | 云南 | 宣威市田壩鎮陳培德焦化廠 | 紅旗70-2型1組 | 6 |
108 | 云南 | 宣威市田壩鎮回龍焦化廠 | 紅旗70-3型1組 | 6 |
109 | 云南 | 宣威市田壩鎮燎原福利鋼鐵廠(焦化車間) | 紅旗70-2型1組 | 6 |
110 | 云南 | 宣威市海岱樂所焦化廠 | 紅旗3型2組 | 6 |
111 | 云南 | 宣威市海岱富利焦化廠 | 紅旗3型2組 | 6 |
112 | 云南 | 宣威市海岱澤麥河焦化廠 | 紅旗3型2組 | 6 |
113 | 云南 | 宣威市海岱鎮寶德焦化廠 | 紅旗3型2組 | 6 |
114 | 云南 | 宣威市天順焦化廠 | 紅旗90型2組 | 10 |
115 | 云南 | 宣威市福利精鋅廠 | 70型3組 | 9 |
116 | 云南 | 東山鄉福利焦化廠 | 紅旗70-3型2組 | 10 |
117 | 云南 | 宣威市格宜福利焦化廠 | 紅旗70型1組 | 6 |
118 | 云南 | 龍場鎮煤炭山煤礦焦化廠 | 紅旗3型1組 | 10 |
119 | 云南 | 宣威市海岱鎮楊梅山煤礦鑫達焦化廠 | 紅旗70-3型2組 | 10 |
120 | 云南 | 馬龍縣正興焦化實業有限責任公司 | 99-II70改良型1組 | 10 |
121 | 云南 | 馬龍縣錦江焦化廠 | JN-2626-70改進型2組 | 10 |
122 | 云南 | 馬龍縣騰龍焦化有限公司 | 紅旗III型改良型3組 | 20 |
123 | 云南 | 馬龍縣龍源煤焦有限公司 | 99-II型2組 | 20 |
124 | 云南 | 陸良縣祥鑫焦化有限公司 | 70型1組 | 5 |
125 | 云南 | 云南佳星新能源發展有限公司 | 91型倒焰型2組 | 10 |
126 | 云南 | 陸良三合一焦化有限公司 | 91型倒焰型1組 | 5 |
127 | 云南 | 陸良景興煤焦化有限公司 | 91型倒焰型2組 | 10 |
128 | 云南 | 陸良縣瑞興煤焦化有限公司 | 91型倒焰型2組 | 10 |
129 | 云南 | 陸良太平煤焦化有限公司 | 90型倒焰型1組 | 5 |
130 | 云南 | 陸良縣東升焦化廠 | TX-25搗固型1組 | 5 |
131 | 云南 | 云南師宗焦化有限責任公司 | 704型機焦爐2組 | 15 |
132 | 云南 | 羅平縣長鑫焦化有限責任公司 | THD99-II型2組 | 15 |
133 | 云南 | 羅平縣宏鑫煤炭冶煉機焦廠 | THD99-II型1組 | 15 |
134 | 云南 | 曲靖鵬程有限公司色爾沖煤礦及焦化廠 | 70型1組 | 5 |
135 | 云南 | 富源縣黑路山煤礦焦化廠 | 70型1組 | 5 |
136 | 云南 | 富源縣中安鎮勝境焦化廠 | 70型1組 | 5 |
137 | 云南 | 富源縣金發焦化廠 | 99-2型2組 | 20 |
138 | 云南 | 富源縣書卓焦化廠 | 70型1組 | 5 |
139 | 云南 | 沾益縣鑫福有限公司 | 紅旗70改良型1組 | 7 |
140 | 云南 | 曲靖市福臨焦化廠 | 紅旗Ⅲ型2組 | 15 |
141 | 云南 | 曲靖市萬佳有限責任公司煤焦分公司 | 70型1組 | 6 |
142 | 云南 | 沾益縣靖鑫有限責任公司 | 改良型99-2型2組 | 16 |
143 | 云南 | 沾益縣三江實業有限責任公司 | 70型1組 | 10 |
144 | 云南 | 沾益縣云鑫煤焦有限責任公司 | 紅旗70改良型2組 | 22 |
145 | 云南 | 沾益縣榮興機焦有限責任公司 | 紅旗Ⅲ型1組 | 8 |
146 | 云南 | 沾益縣星達有限責任公司 | 紅旗Ⅲ型3組 | 21 |
147 | 云南 | 沾益縣康力焦化有限責任公司 | 紅旗70改良型1組 | 5 |
148 | 云南 | 沾益縣花山百業興綜合經營部 | 70型1組 | 8 |
149 | 云南 | 沾益縣龍鳳工貿有限公司 | 改良型紅旗機焦爐1組 | 8 |
150 | 云南 | 曲靖滇源有限責任公司 | 70型1組 | 5 |
151 | 云南 | 沾益縣松韶煤礦焦化廠 | 70型1組 | 10 |
152 | 云南 | 曲靖市麒麟區恒柒焦化有限責任公司 | JN-2626-70改造型3組 | 20 |
153 | 云南 | 曲靖鵬坤焦化有限責任公司 | 70-2改良型2組 | 10 |
154 | 云南 | 曲靖市麒麟區康瑞焦化有限公司 | JN-2626-70型倒煙式焦爐2組 | 10 |
155 | 云南 | 曲靖市麒麟區東山福田焦化有限責任公司 | 70改良型1組 | 6 |
156 | 云南 | 曲靖市盛凱焦化有限責任公司 | 99-Ⅱ型機2組 | 10 |
157 | 云南 | 曲靖市麒麟區鑫海焦化有限公司 | 70改進型2組 | 4 |
158 | 云南 | 華坪縣楊源煤焦有限責任公司 | 30孔焦爐2組 | 6 |
159 | 云南 | 華坪縣高興冶煉有限責任公司 | YL-39A小機焦1組 | 5 |
160 | 云南 | 華坪實達煤業有限責任公司機焦廠 | 70型改進焦爐1組 | 6 |
161 | 陜西 | 三原富雄焦化有限責任公司 | 84型1組、99-2型2組 | 40 |
162 | 陜西 | 陜西三忻(集團)實業有限責任公司鑫利達機制蘭炭分公司(府谷縣) | SJ直立炭化爐3座 | 9 |
163 | 陜西 | 府谷縣福利煤化廠 | SJ直立炭化爐5座 | 15 |
164 | 陜西 | 府谷縣開元焦化有限責任公司 | SJ直立炭化爐2座 | 6 |
165 | 陜西 | 府谷縣銀鑫福利機制蘭炭有限責任公司 | SJ直立炭化爐1座 | 3 |
166 | 陜西 | 府谷縣大西紅機制蘭炭廠 | SJ直立炭化爐2座 | 6 |
167 | 陜西 | 府谷縣恒豐機制蘭炭有限責任公司 | SJ直立炭化爐2座 | 6 |
168 | 陜西 | 府谷縣金城機制蘭炭廠 | SJ直立炭化爐3座 | 9 |
169 | 陜西 | 府谷縣天橋機制蘭炭二廠 | SJ直立炭化爐2座 | 10 |
170 | 陜西 | 府谷縣天橋機制蘭炭廠 | SJ直立炭化爐2座 | 10 |
171 | 陜西 | 府谷縣后大井溝機制蘭炭有限公司 | SJ直立炭化爐3座 | 15 |
172 | 陜西 | 府谷縣唐山機制蘭炭有限責任公司 | SJ直立炭化爐1座 | 5 |
173 | 陜西 | 府谷縣達利機制蘭炭有限責任公司 | SJ直立炭化爐2座 | 10 |
174 | 陜西 | 府谷縣新民鎮東明機制蘭炭廠 | SJ直立炭化爐2座 | 10 |
175 | 陜西 | 府谷縣新陽機制蘭炭廠 | SJ直立炭化爐2座 | 6 |
176 | 寧夏 | 石嘴山市隆湖興業焦化有限責任公司 | 2.8米焦爐2組 | 10 |
177 | 寧夏 | 寧夏通福焦化有限公司 | 2.8米焦爐2組 | 20 |
178 | 寧夏 | 寧夏平羅陽光焦化有限公司 | 2.8米焦爐2組 | 10 |
179 | 寧夏 | 寧夏業成焦化有限公司 | 2.4米焦爐2組 | 10 |
180 | 新疆 | 伊寧縣華建環保型煤有限責任公司 | SJ直立炭化爐2座 | 10 |
181 | 新疆 | 沙灣縣昌盛工貿有限責任公司 | 改良焦1組 | 3 |
182 | 新疆 | 阜康市鐵焦有限責任公司 | F96-II型3臺 | 10 |
183 | 新疆 | 阜康市靈山焦化有限公司 | F96-II型10臺 | 20 |
184 | 新疆 | 阜康市四宮精煤有限公司 | F96-II型8臺 | 8 |
185 | 新疆 | 阜康市甘河子鎮天翔洗煤廠 | F96-II型2臺 | 10 |
186 | 新疆 | 阜康市甘河子鎮宏鑫型焦廠 | F96-II2臺 | 10 |
187 | 新疆 | 吉木薩爾縣正德焦化有限責任公司 | F-96改良爐1臺 | 10 |
188 | 新疆 | 吉木薩爾縣縱橫焦化有限責任公司 | 95型焦爐1組 | 10 |
189 | 新疆 | 瑪納斯德之源潔凈煤有限公司 | 蘭炭爐2座 | 10 |
190 | 新疆 | 奇臺縣鑫源煤化工有限責任公司 | SSH-206立式炭化爐2座 | 10 |
191 | 新疆 | 新疆金嶺化工科技有限公司 | 蘭炭爐2座 | 10 |
192 | 新疆 | 奇臺縣蒙新煤化工有限公司 | SSH-206立式炭化爐2座 | 10 |
【中國能源網獨家稿件聲明】 凡注明 “中國能源網”來源之作品(文字、圖片、圖表), 未經中國能源網授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載
責任編輯: 張磊