2009中國企業500強名單
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團公司 | 146243938 |
2 | 中國石油天然氣集團公司 | 127300293 |
3 | 國家電網公司 | 114073711 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 49000400 |
5 | 中國移動通信集團公司 | 45185199 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 40293700 |
7 | 中國人壽保險(集團)公司 | 37900940 |
8 | 中國銀行股份有限公司 | 35227960 |
9 | 中國農業銀行股份有限公司 | 33403700 |
10 | 中國中化集團公司 | 30897547 |
11 | 中國南方電網有限責任公司 | 28552483 |
12 | 寶鋼集團有限公司 | 24683881 |
13 | 中國中鐵股份有限公司 | 23461928 |
14 | 中國鐵建股份有限公司 | 22614071 |
15 | 中國電信集團公司 | 22110274 |
16 | 中國建筑工程總公司 | 20715506 |
17 | 中國海洋石油總公司 | 19478855 |
18 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 19063965 |
19 | 中糧集團有限公司 | 18852644 |
20 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 18804643 |
21 | 中國五礦集團公司 | 18533614 |
22 | 中國交通建設集團有限公司 | 18057942 |
23 | 上海汽車工業(集團)總公司 | 17293017 |
24 | 中國中鋼集團公司 | 16835989 |
25 | 河北鋼鐵集團有限公司 | 16703313 |
26 | 百聯集團有限公司 | 16530727 |
27 | 中國冶金科工集團公司 | 16518137 |
28 | 中國第一汽車集團公司 | 16446614 |
29 | 中國中信集團公司 | 15449128 |
30 | 東風汽車公司 | 15271295 |
31 | 中國華能集團公司 | 15137481 |
32 | 中國航空工業集團公司 | 15107492 |
33 | 中國兵器裝備集團公司 | 15064335 |
34 | 中國兵器工業集團公司 | 14758414 |
35 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 14523215 |
36 | 神華集團有限責任公司 | 14401326 |
37 | 中國郵政集團公司 | 14392943 |
38 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 13980300 |
39 | 首鋼總公司 | 13200000 |
40 | 中國人民保險集團公司 | 13093381 |
41 | 交通銀行股份有限公司 | 12953100 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
42 | 中國鋁業公司 | 12912092 |
43 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 12370251 |
44 | 華為技術有限公司 | 12274138 |
45 | 中國化工集團公司 | 12203751 |
46 | 華潤(集團)有限公司 | 12182397 |
47 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 12050468 |
48 | 海爾集團公司 | 11895668 |
49 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 11554891 |
50 | 聯想控股有限公司 | 11521069 |
51 | 浙江省物產集團公司 | 10730856 |
52 | 中國航空油料集團公司 | 10632154 |
53 | 中國船舶重工集團公司 | 10348275 |
54 | 江蘇蘇寧電器集團有限公司 | 10234242 |
55 | 中國大唐集團公司 | 10165408 |
56 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 10093064 |
57 | 中國鐵路物資總公司 | 10020276 |
58 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 9783500 |
59 | 中國機械工業集團有限公司 | 9741658 |
60 | 天津市中環電子信息集團有限公司 | 9664804 |
61 | 上海電氣(集團)總公司 | 9622213 |
62 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 9595844 |
63 | 中國外運長航集團有限公司 | 9462482 |
64 | 中國國電集團公司 | 9450745 |
65 | 山西煤炭運銷集團有限公司 | 9023941 |
66 | 中國華電集團公司 | 8946801 |
67 | 益海嘉里投資有限公司 | 8438921 |
68 | 河南煤業化工集團有限公司 | 8211530 |
69 | 美的集團有限公司 | 8081158 |
70 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 7567493 |
71 | 中國海運(集團)總公司 | 7486153 |
72 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 7463668 |
73 | 天津市物資集團總公司 | 7371435 |
74 | 天津汽車工業(集團)有限公司 | 7277530 |
75 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 7179795 |
76 | 中國中煤能源集團有限公司 | 7125265 |
77 | 中國電力投資集團公司 | 6980746 |
78 | 中國電子信息產業集團公司 | 6856204 |
79 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 6833293 |
80 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 | 6813417 |
81 | 上海建工(集團)總公司 | 6784650 |
82 | 珠海振戎公司 | 6729359 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
83 | 北京汽車工業控股有限責任公司 | 6723605 |
84 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 6507674 |
85 | 中國建筑材料集團公司 | 6292504 |
86 | 大連大商集團有限公司 | 6255500 |
87 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 6222405 |
88 | 中國航天科工集團公司 | 6101977 |
89 | 中國水利水電建設集團公司 | 6081346 |
90 | 江西銅業集團公司 | 6058158 |
91 | 杭州鋼鐵集團公司 | 6001416 |
92 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 5744740 |
93 | 中國南方航空集團公司 | 5717384 |
94 | 中國航空集團公司 | 5580914 |
95 | 新華人壽保險股份有限公司 | 5568278 |
96 | 招商銀行股份有限公司 | 5530800 |
97 | 金川集團有限公司 | 5506451 |
98 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 5505849 |
99 | 沈陽鐵路局 | 5404831 |
100 | 上海鐵路局 | 5329808 |
101 | 天津鋼管集團股份有限公司 | 5267163 |
102 | 天津冶金集團有限公司 | 5197824 |
103 | 廣東物資集團公司 | 5180738 |
104 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 5132418 |
105 | 北京鐵路局 | 5132223 |
106 | 江蘇悅達集團有限公司 | 5105837 |
107 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 5102285 |
108 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 5061607 |
109 | 太原鐵路局 | 5045295 |
110 | 江蘇華西集團公司 | 5023552 |
111 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 5020869 |
112 | 中國重型汽車集團有限公司 | 5006037 |
113 | 濰柴控股集團有限公司 | 4912430 |
114 | 北臺鋼鐵(集團)有限責任公司 | 4895304 |
115 | 海信集團有限公司 | 4887634 |
116 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 4881041 |
117 | 光明食品(集團)有限公司 | 4822230 |
118 | 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司 | 4759811 |
119 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 4732728 |
120 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 4718702 |
121 | 兗礦集團有限公司 | 4679232 |
122 | 紅塔煙草(集團)有限責任公司 | 4661949 |
123 | 上海煙草(集團)公司 | 4634237 |
124 | 廣東省粵電集團有限公司 | 4630170 |
125 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 4606537 |
126 | 國美電器控股有限公司 | 4588926 |
127 | 江西省冶金集團公司 | 4586117 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
128 | 萬向集團公司 | 4550167 |
129 | 湖南中煙工業有限責任公司 | 4547042 |
130 | 中國醫藥集團總公司 | 4527221 |
131 | 新希望集團有限公司 | 4469679 |
132 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 | 4455018 |
133 | 中興通訊股份有限公司 | 4429340 |
134 | 廣廈控股創業投資有限公司 | 4420488 |
135 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 4416702 |
136 | 中國港中旅集團公司 | 4365356 |
137 | 戴爾(中國)有限公司 | 4351819 |
138 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 4326406 |
139 | 浙江省興合集團公司 | 4316727 |
140 | 廣東省廣新外貿集團有限公司 | 4253340 |
141 | 北大方正集團有限公司 | 4229497 |
142 | 珠海格力電器股份有限公司 | 4219972 |
143 | 天津天鋼集團有限公司 | 4206991 |
144 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 4201873 |
145 | 中國東方航空股份有限公司 | 4184236 |
146 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 4164302 |
147 | 廣州鐵路(集團)公司 | 4163209 |
148 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 4135595 |
149 | 冀中能源集團有限責任公司 | 4100284 |
150 | 萬科企業股份有限公司 | 4099178 |
151 | 徐州工程機械集團有限公司 | 4081302 |
152 | 山東省農村信用社聯合社 | 4080034 |
153 | 北京建龍重工集團有限公司 | 4079037 |
154 | 中國農業生產資料集團公司 | 4060076 |
155 | 天津渤海化工集團公司 | 4002010 |
156 | 仁寶資訊工業(昆山)有限公司 | 3938584 |
157 | 群康科技(深圳)有限公司 | 3875862 |
158 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3855284 |
159 | 中國南方機車車輛工業集團公司 | 3801986 |
160 | 國家開發投資公司 | 3792682 |
161 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3791398 |
162 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 3781876 |
163 | 中國核工業集團公司 | 3771366 |
164 | 新興鑄管集團有限公司 | 3736307 |
165 | 江蘇雨潤食品產業集團有限公司 | 3700293 |
166 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 3690844 |
167 | 中國北方機車車輛工業集團公司 | 3689066 |
168 | 鄭州鐵路局 | 3686293 |
169 | 上海綠地(集團)有限公司 | 3682006 |
170 | 山東大王集團有限公司 | 3675461 |
171 | 浙江省能源集團有限公司 | 3650655 |
172 | 天津三星通信技術有限公司 | 3630008 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
173 | 成都鐵路局 | 3601845 |
174 | 廈門建發集團有限公司 | 3600061 |
175 | 山西潞安礦業(集團)有限責任公司 | 3524840 |
176 | 上海華誼(集團)公司 | 3511768 |
177 | 河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司 | 3505891 |
178 | 中國民生銀行股份有限公司 | 3501700 |
179 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司 | 3436799 |
180 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 3396523 |
181 | 中國東方電氣集團有限公司 | 3394320 |
182 | 開灤(集團)有限責任公司 | 3344674 |
183 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 3326404 |
184 | 哈爾濱電氣集團公司 | 3299242 |
185 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 3283157 |
186 | 新汶礦業集團有限責任公司 | 3281975 |
187 | 中國誠通控股集團有限公司 | 3229997 |
188 | 南山集團公司 | 3203424 |
189 | 北京城建集團有限責任公司 | 3143004 |
190 | 樂金顯示(南京)有限公司 | 3110858 |
191 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 3071025 |
192 | 物美控股集團有限公司 | 3064781 |
193 | 新余鋼鐵有限責任公司 | 3061175 |
194 | 云天化集團有限責任公司 | 3048818 |
195 | 天津百利機電控股集團有限公司 | 3038490 |
196 | 海亮集團有限公司 | 3032710 |
197 | 安徽省徽商集團有限公司 | 3028194 |
198 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | 3005990 |
199 | 四川長虹電子集團有限公司 | 3005472 |
200 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 3004738 |
201 | 金東紙業(江蘇)股份有限公司 | 2972641 |
202 | 興業銀行股份有限公司 | 2971498 |
203 | 通化鋼鐵集團股份有限公司 | 2969614 |
204 | 哈爾濱鐵路局 | 2966575 |
205 | 棗莊礦業(集團)有限責任公司 | 2962848 |
206 | 河北敬業集團 | 2882299 |
207 | 武漢鐵路局 | 2879935 |
208 | 中國中材集團公司 | 2874931 |
209 | 濟南鐵路局 | 2864349 |
210 | 北京索愛普天移動通信有限公司 | 2832686 |
211 | 東方國際(集團)有限公司 | 2799445 |
212 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 2770597 |
213 | 淮南礦業集團有限責任公司 | 2767789 |
214 | 西安鐵路局 | 2697557 |
215 | 中國中紡集團公司 | 2689159 |
216 | 比亞迪股份有限公司 | 2678825 |
217 | 天津天獅集團有限公司 | 2654306 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
218 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 2651785 |
219 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 2632056 |
220 | 三胞集團有限公司 | 2618360 |
221 | 天津市一輕集團(控股)有限公司 | 2614165 |
222 | 上海醫藥(集團)有限公司 | 2593789 |
223 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 2578730 |
224 | 廈門機電集團有限公司 | 2573290 |
225 | 廣東省交通集團有限公司 | 2565322 |
226 | 北京建工集團有限責任公司 | 2551500 |
227 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 2551035 |
228 | 寧波金田投資控股有限公司 | 2549950 |
229 | 呼和浩特鐵路局 | 2503976 |
230 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 2493649 |
231 | 上海紡織控股(集團)公司 | 2492471 |
232 | 海航集團有限公司 | 2482764 |
233 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 2455890 |
234 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 2448397 |
235 | 上海城建(集團)公司 | 2429156 |
236 | 長沙中聯重工科技發展股份有限公司 | 2428556 |
237 | 福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 2426232 |
238 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 2412020 |
239 | 北京醫藥集團有限責任公司 | 2398598 |
240 | 正泰集團有限公司 | 2395160 |
241 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 2379661 |
242 | 江蘇陽光集團有限公司 | 2369705 |
243 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 2340783 |
244 | 北京控股集團有限公司 | 2332916 |
245 | 中國黃金集團公司 | 2331483 |
246 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 2298639 |
247 | 湖北中煙工業有限責任公司 | 2293396 |
248 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 2291809 |
249 | 浙江省建設投資集團有限公司 | 2285235 |
250 | 山東海化集團有限公司 | 2261967 |
251 | 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 | 2229815 |
252 | 浙江恒逸集團有限公司 | 2228201 |
253 | 湖南省建筑工程集團總公司 | 2216103 |
254 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 2190292 |
255 | 通威集團有限公司 | 2176295 |
256 | 重慶商社(集團)有限公司 | 2172003 |
257 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 2165895 |
258 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 2160839 |
259 | 蘭州鐵路局 | 2156186 |
260 | 山東黃金集團有限公司 | 2152507 |
261 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 2144141 |
262 | 中國長江三峽工程開發總公司 | 2127633 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
263 | 四川宏達(集團)有限公司 | 2109782 |
264 | 海城市西洋耐火材料有限公司 | 2107357 |
265 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 2098819 |
266 | 三一集團有限公司 | 2093618 |
267 | 華僑城集團公司 | 2079327 |
268 | 湖南有色金屬控股集團有限公司 | 2078799 |
269 | 紅豆集團有限公司 | 2071400 |
270 | 廣州醫藥集團有限公司 | 2057686 |
271 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 2054467 |
272 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 2041596 |
273 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 2036757 |
274 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 2032814 |
275 | 河南中煙工業公司 | 2031909 |
276 | 萍鄉鋼鐵有限責任公司 | 2022894 |
277 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 2022685 |
278 | 南昌鐵路局 | 2017298 |
279 | 中國葛洲壩集團公司 | 1967143 |
280 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 1939962 |
281 | 重慶建工集團有限責任公司 | 1930764 |
282 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 1922678 |
283 | 人民電器集團有限公司 | 1917625 |
284 | 江陰市西城鋼鐵有限公司 | 1916977 |
285 | 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 1915446 |
286 | 北京市政路橋建設控股(集團)有限公司 | 1905825 |
287 | 上海外高橋造船有限公司 | 1893736 |
288 | 中天發展控股集團有限公司 | 1890096 |
289 | 南金兆集團有限公司 | 1882902 |
290 | 大冶有色金屬公司 | 1882382 |
291 | 太平人壽保險有限公司 | 1876861 |
292 | 廣州市建筑集團有限公司 | 1875595 |
293 | 山東省商業集團總公司 | 1870000 |
294 | 申能(集團)有限公司 | 1866849 |
295 | 徐州礦務集團有限公司 | 1856560 |
296 | 海瀾集團有限公司 | 1851265 |
297 | 華芳集團有限公司 | 1850357 |
298 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1841568 |
299 | 南寧鐵路局 | 1835865 |
300 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 1827457 |
301 | 百興集團有限公司 | 1823637 |
302 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 1821002 |
303 | 浙江遠大進出口有限公司 | 1818730 |
304 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 1814048 |
305 | 濱化集團公司 | 1812519 |
306 | 沈陽遠大企業集團有限公司 | 1802760 |
307 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 1801311 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
308 | 上海人民企業(集團)有限公司 | 1781021 |
309 | 天津一商集團有限公司 | 1780376 |
310 | 廣東發展銀行股份有限公司 | 1771099 |
311 | 山東魯北企業集團總公司 | 1770234 |
312 | 廈門象嶼集團有限公司 | 1765096 |
313 | 中國有色礦業集團有限公司 | 1762037 |
314 | 華夏銀行股份有限公司 | 1761137 |
315 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 1760000 |
316 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 1741012 |
317 | 天津友發鋼管集團有限公司 | 1734415 |
318 | 德力西集團有限公司 | 1730428 |
319 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 1723602 |
320 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 1706845 |
321 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 1706653 |
322 | 南京醫藥產業(集團)有限責任公司 | 1704623 |
323 | 南京物資實業集團總公司 | 1699234 |
324 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 1698376 |
325 | 四川華西集團有限公司 | 1697048 |
326 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 1682005 |
327 | 天津市二輕集團(控股)有限公司 | 1657860 |
328 | 四川省川威集團有限公司 | 1653000 |
329 | 奧克斯集團有限公司 | 1640977 |
330 | 山東中煙工業公司 | 1637832 |
331 | 天正集團有限公司 | 1630011 |
332 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 1629315 |
333 | 華盛江泉集團有限公司 | 1624628 |
334 | 中儲發展股份有限公司 | 1607989 |
335 | 河南神火集團有限公司 | 1606158 |
336 | 青島啤酒股份有限公司 | 1602344 |
337 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 1600249 |
338 | 上海良友(集團)有限公司 | 1598065 |
339 | 貴州中煙工業有限責任公司 | 1590517 |
340 | 深圳市天音通信發展有限公司 | 1587651 |
341 | 山東招金集團有限公司 | 1587145 |
342 | 江蘇開元國際集團有限公司 | 1583155 |
343 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1580121 |
344 | 洛陽新安電力集團有限公司 | 1579809 |
345 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 1573612 |
346 | 揚子江藥業集團有限公司 | 1560318 |
347 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 1552959 |
348 | 云南煤化工集團有限公司 | 1550467 |
349 | 中國鹽業總公司 | 1547111 |
350 | 新華聯合冶金投資集團有限公司 | 1543086 |
351 | 江鈴汽車集團公司 | 1538709 |
352 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 1538702 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
353 | 無錫產業發展集團有限公司 | 1532555 |
354 | 法爾勝集團公司 | 1528096 |
355 | 北京金隅集團有限責任公司 | 1517769 |
356 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1513225 |
357 | 中國廣東核電集團有限公司 | 1493814 |
358 | 新華聯控股有限公司 | 1491769 |
359 | 中國煤炭科工集團有限公司 | 1490234 |
360 | 天津三星電子顯示器有限公司 | 1489485 |
361 | 廣東省建筑工程集團有限公司 | 1489050 |
362 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 1483360 |
363 | 杭州橡膠(集團)公司 | 1482351 |
364 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 1475767 |
365 | 廣州萬寶集團有限公司 | 1472745 |
366 | 天津港(集團)有限公司 | 1461332 |
367 | 浙江省商業集團有限公司 | 1457889 |
368 | 深圳發展銀行 | 1451312 |
369 | 山東高速集團有限公司 | 1450877 |
370 | 云南冶金集團股份有限公司 | 1450688 |
371 | 江蘇高力集團有限公司 | 1446283 |
372 | 西部礦業集團有限公司 | 1441928 |
373 | 中國國際技術智力合作公司 | 1432239 |
374 | 西安電力機械制造公司 | 1423901 |
375 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 1423876 |
376 | 武漢中百集團股份有限公司 | 1423800 |
377 | 重慶化醫控股(集團)公司 | 1420211 |
378 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 1416757 |
379 | 傳化集團有限公司 | 1416398 |
380 | 昆明鐵路局 | 1414297 |
381 | 無錫威孚高科技股份有限公司 | 1408899 |
382 | 鄭州宇通集團有限公司 | 1407756 |
383 | 山東如意科技集團有限公司 | 1405633 |
384 | 新華錦集團 | 1393825 |
385 | 恒力集團有限公司 | 1393169 |
386 | 同方股份有限公司 | 1392803 |
387 | 利群集團股份有限公司 | 1386877 |
388 | 華泰集團有限公司 | 1385575 |
389 | 旭陽煤化工集團有限公司 | 1383201 |
390 | 廣西建工集團有限責任公司 | 1379985 |
391 | 深圳華強集團有限公司 | 1378646 |
392 | 蘇州創元投資發展(集團)有限公司 | 1376355 |
393 | 江蘇金浦集團有限公司 | 1369225 |
394 | 淄博礦業集團有限責任公司 | 1363347 |
395 | 桐昆集團股份有限公司 | 1361540 |
396 | 江蘇舜天國際集團有限公司 | 1361061 |
397 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司 | 1356088 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
398 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 1353066 |
399 | 青建集團股份公司 | 1345352 |
400 | 南昌長力鋼鐵股份有限公司 | 1343267 |
401 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 | 1342703 |
402 | 上海航空股份有限公司 | 1337308 |
403 | 廣西投資集團有限公司 | 1331082 |
404 | 西王集團有限公司 | 1327200 |
405 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 1324531 |
406 | 中國恒天集團有限公司 | 1323873 |
407 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 1318438 |
408 | 尚德電力控股有限公司 | 1314641 |
409 | 山東東明石化集團有限公司 | 1314039 |
410 | 成都建筑工程集團總公司 | 1312788 |
411 | 天津市醫藥集團有限公司 | 1307057 |
412 | 深圳航空有限責任公司 | 1305644 |
413 | 陜西建工集團總公司 | 1303508 |
414 | 上海世博(集團)有限公司 | 1301523 |
415 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 1294342 |
416 | 大連重工·起重集團有限公司 | 1289263 |
417 | 浙江中成控股集團有限公司 | 1288855 |
418 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 1285916 |
419 | 正太集團有限公司 | 1283897 |
420 | 惠州市德賽集團有限公司 | 1268030 |
421 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 1265650 |
422 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 1265639 |
423 | 哈藥集團有限公司 | 1255222 |
424 | 特變電工股份有限公司 | 1251893 |
425 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 1251762 |
426 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 1250578 |
427 | 天津市津能投資公司 | 1248252 |
428 | 重慶市能源投資集團公司 | 1237827 |
429 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 1233460 |
430 | 北京銀行 | 1230406 |
431 | 盾安控股集團有限公司 | 1229626 |
432 | 云南建工集團總公司 | 1227877 |
433 | 四平紅嘴集團總公司 | 1222129 |
434 | 江門市大長江集團有限公司 | 1217324 |
435 | 長城電器集團有限公司 | 1217214 |
436 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 | 1212764 |
437 | 山東淄博傅山企業集團有限公司 | 1210268 |
438 | 江蘇金輝集團公司 | 1209865 |
439 | 鐵法煤業(集團)有限責任公司 | 1209754 |
440 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 1205898 |
441 | 海力士-恒憶半導體有限公司 | 1204923 |
442 | 山東金誠石化集團有限公司 | 1201847 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
443 | 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1200773 |
444 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | 1200585 |
445 | 大連冰山集團有限公司 | 1200006 |
446 | 北京首都創業集團有限公司 | 1190759 |
447 | 義馬煤業集團股份有限公司 | 1189760 |
448 | 晶龍實業集團有限公司 | 1189215 |
449 | 亨通集團有限公司 | 1189070 |
450 | 巨化集團公司 | 1187541 |
451 | 寶勝集團有限公司 | 1186568 |
452 | 山東科達集團有限公司 | 1186420 |
453 | 豐立集團有限公司 | 1186242 |
454 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 1182182 |
455 | 安徽建工集團有限公司 | 1172047 |
456 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 1171922 |
457 | 北京燕京啤酒集團公司 | 1167177 |
458 | 杉杉投資控股有限公司 | 1160887 |
459 | 萬達控股集團有限公司 | 1160272 |
460 | 三角集團有限公司 | 1160082 |
461 | 正威國際集團有限公司 | 1160000 |
462 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 1157701 |
463 | 飛思卡爾半導體(中國)有限公司 | 1157582 |
464 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 1157308 |
465 | 太極集團有限公司 | 1152122 |
466 | 武漢武商集團股份有限公司 | 1150076 |
467 | 北京住總集團有限責任公司 | 1150000 |
468 | 肥城礦業集團有限責任公司 | 1145695 |
469 | 西子聯合控股有限公司 | 1145525 |
470 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1142017 |
471 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 1132263 |
名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
472 | 利華益集團股份有限公司 | 1131021 |
473 | 隆鑫控股有限公司 | 1129142 |
474 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 1128150 |
475 | 重慶輕紡控股(集團)公司 | 1126000 |
476 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 1119813 |
477 | 河南豫光金鉛集團有限責任公司 | 1116300 |
478 | 宗申產業集團有限公司 | 1110394 |
479 | 吉林糧食集團有限公司 | 1106985 |
480 | 長城汽車股份有限公司 | 1106340 |
481 | 德龍鋼鐵有限公司 | 1105437 |
482 | 維維集團股份有限公司 | 1096263 |
483 | 遠東控股集團有限公司 | 1091200 |
484 | 天津城建集團有限公司 | 1089756 |
485 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 1089277 |
486 | 大連機床集團有限責任公司 | 1087000 |
487 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 1085889 |
488 | 中國貴州茅臺酒廠有限責任公司 | 1077393 |
489 | 北方重工集團有限公司 | 1076000 |
490 | 亞邦化工集團有限公司 | 1074665 |
491 | 恒豐銀行 | 1068425 |
492 | 世紀金源投資集團有限公司 | 1067790 |
493 | 盛虹集團有限公司 | 1065401 |
494 | 深圳能源集團股份有限公司 | 1064291 |
495 | 美錦能源集團有限公司 | 1062901 |
496 | 山東博匯集團有限公司 | 1062501 |
497 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 1061800 |
498 | 河南豫聯能源集團有限責任公司 | 1060675 |
499 | 登封電廠集團有限公司 | 1058701 |
500 | 雙星集團有限責任公司 | 1053753 |
注:紅塔煙草(集團)有限責任公司2008年營業收入應為5117282萬元(該企業在申報時未將新并入集團的原昭通卷煙廠營業收入統計在內)
責任編輯: 張磊