九九精品综合人人爽人妻,日本最新不卡免费一区二区,最新日本免费一区二区三区不卡在线,日韩视频无码中字免费观

關于我們 | English | 網站地圖

2009年中國經濟主要指標預測

2009-12-03 10:23:29 中財網

 指 標 2008年 2009年前3季度 2009年預測
  絕對值 增長率 絕對值 增長率 絕對值 增長率
  (億元) (%) (億元) (%) (億元) (%)
  GDP 300670 9.0 217817 7.7 316481 8.5
  一產 34000 5.5 22500 4.0 34553 3.7
  二產 146183 9.3 106477 7.5 150895 9.0
  三產 120486 9.5 88840 8.8 131033 9.3
  規模以上工業增加值 12.9 8.7 10.1
  輕工業 12.3 8.7 9.5
  重工業 13.2 8.7 10.4
  全社會固定資產投資 172828 25.9 155057 33.4 226990 31.7
  城鎮固定資產投資 148738 26.6 133177 33.3 195684 32.1
  房地產投資 31203 23.4 25050 17.7 36084 18.0
  社會消費品零售額 108488 21.6 89676 15.1 125124 15.3
  出口(億美元) 14307 17.5 8466.5 -21.3 11662 -18.4
  進口(億美元) 11325 18.5 7111.7 -20.4 9458 -16.5
  外貿順差(億美元) 2982 1354.8 -26.0 2203 -25.4
  居民消費價格指數 105.9 5.9 98.9 -1.1 99.3 -0.7
  工業品出廠價格指數 106.9 6.9 93.5 -6.6 94.7 -5.3
  M0(期末值) 34219 12.7 36800 15.96 38381 12.2
  M1(期末值) 166217 9.1 201700 29.51 205901 23.9
  M2(期末值) 475166 17.8 585400 29.31 596216 25.5
  注:GDP、工業增加值為可比價格的實際增長率,其他為名義增長率。




責任編輯: 中國能源網

標簽:中國經濟 指標