經商有關部門,工業和信息化部研究確定了2015年第一批稀土生產總量控制計劃,并由6家稀土集團和相關省(區)分解落實到具體企業。
附件1:
工業和信息化部關于下達2015年第一批稀土生產總量控制計劃的通知
工信部原[2015]44號
有關省、自治區工業主管部門,中國五礦集團公司、中國鋁業公司、中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司、廈門鎢業股份有限公司、贛州稀土集團有限公司、廣東省稀土產業集團:
我部商有關部門研究確定了2015年第一批稀土生產總量控制計劃(以下簡稱計劃),現下達你們,請按要求組織實施。
一、稀土是國家嚴格實行生產總量控制管理的產品,任何單位不得無計劃和超計劃生產。有關省(區)工業主管部門,中國五礦集團公司、中國鋁業公司、中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司、廈門鎢業股份有限公司、贛州稀土集團有限公司、廣東省稀土產業集團(以下統稱6家稀土大集團)應于2015年2月15日前將我部下達的計劃(見附件1)分解下達到相關企業,計劃分配權不得下放。
二、計劃應下達給符合國家稀土產業政策和行業規劃要求的企業。具有下列情況之一的企業,不應獲得計劃指標:
(一)礦山企業沒有采礦許可證、安全生產許可證,或有關主管部門明確要求停產的;
(二)稀土冶煉分離企業使用已列入禁止或淘汰目錄的落后生產工藝和冶煉分離產能低于2000噸(REO)/年的;
(三)達不到《稀土工業污染物排放標準》要求的;
(四)不在6家稀土大集團組建實施方案內的新生企業,及過去沒有指標的企業。
三、在稀土整治中發現存在違法違規行為、超計劃生產、環境污染和安全隱患的,尚未按要求整改完畢的企業,要核減直至取消計劃。
四、計劃集中下達給6家稀土大集團,在集團外的原有計劃企業指標要繼續核減,集團企業的指標由集團商所在地省(區)工業主管部門后下達到企業,并報工業和信息化部及所在地省(區)工業主管部門備案。
五、相關省(區)工業主管部門要落實監管責任,認真執行計劃管理規定,逐月對計劃執行情況、冶煉分離企業收購礦產品情況進行檢查。對無計劃、超計劃生產企業,要立即責令停產,追查礦產品來源,對違法收購和銷售稀土產品的企業依法予以處罰。
六、加強運行監測。6家稀土大集團和有關省(區)要按月上報計劃執行和生產經營情況。請按照統計報表(見附件2)要求,于每月5日(節假日順延)前上報上個月數據和生產情況。
請于2015年2月28日前將2015年第一批計劃分解和落實情況報我部原材料工業司(稀土辦公室)備案。
工業和信息化部
附件2:2015年第一批稀土生產總量控制計劃表(折稀土氧化物,噸)
序號 | 企業名稱 | 礦產品 | 冶煉分離產品 |
全國合計 | 52500 | 50050 | |
一 | 6家稀土集團 | 49712 | 46690 |
(一) | 中國五礦集團公司 | 1070 | 3627 |
1 | 福建省三明稀土材料有限公司 | 30 | 0 |
2 | 五礦稀土江華有限公司 | 1000 | 0 |
3 | 隴川云龍稀土開發有限公司 | 40 | 0 |
4 | 贛縣紅金稀土有限公司 | 0 | 835 |
5 | 定南大華新材料資源有限公司 | 0 | 657 |
6 | 定南縣南方稀土有限責任公司 | 0 | 515 |
7 | 尋烏南方稀土有限責任公司 | 0 | 500 |
8 | 五礦江華瑤族自治縣興華稀土新材料有限公司 | 0 | 270 |
9 | 廣州建豐五礦稀土有限公司 | 0 | 850 |
(二) | 中國鋁業公司 | 5562 | 7537 |
1 | 中鋁廣西稀土開發有限公司 | 637 | 1427 |
⑴ | 中鋁廣西有色崇左稀土開發有限公司 | 337 | 0 |
⑵ | 中鋁廣西賀州稀土開發有限公司 | 200 | 0 |
⑶ | 中鋁廣西梧洲稀土開發有限公司 | 100 | 0 |
⑷ | 中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司 | 0 | 827 |
⑸ | 江蘇省國盛稀土有限公司 | 0 | 500 |
⑹ | 中鋁廣西國盛稀土開發有限公司 | 0 | 100 |
2 | 中鋁四川稀土有限公司 | 3625 | 2520 |
⑴ | 四川漢鑫礦業發展有限公司 | 1825 | 0 |
⑵ | 冕寧冕里稀土選礦有限責任公司 | 1150 | 0 |
⑶ | 德昌厚地稀土礦業有限公司 | 650 | 0 |
⑷ | 樂山盛和稀土股份有限公司 | 0 | 1800 |
⑸ | 西安西駿新材料有限公司 | 0 | 720 |
3 | 中國鋼研科技集團有限公司 | 1300 | 300 |
4 | 中鋁稀土(江蘇)有限公司 | 0 | 1800 |
⑴ | 中鋁稀土(常州)有限公司 | 0 | 600 |
⑵ | 中鋁稀土(宜興)有限公司 | 0 | 500 |
⑶ | 中鋁稀土(常熟)有限公司 | 0 | 700 |
5 | 江陰加華新材料資源有限公司 | 0 | 550 |
6 | 湖南稀土金屬材料研究院 | 0 | 80 |
7 | 中鋁山東稀土有限公司 | 0 | 860 |
⑴ | 山東中凱稀土材料有限公司 | 0 | 50 |
⑵ | 淄博加華新材料資源有限公司 | 0 | 810 |
(三) | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 29750 | 25960 |
1 | 包鋼稀土稀選廠 | 25750 | 0 |
2 | 包鋼稀土白云博宇分公司 | 4000 | 0 |
3 | 包鋼稀土冶煉廠 | 0 | 5600 |
4 | 包頭華美稀土高科有限公司 | 0 | 6670 |
5 | 內蒙古包鋼和發稀土有限公司 | 0 | 5000 |
6 | 淄博包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司 | 0 | 500 |
7 | 全南包鋼晶環稀土有限責任公司 | 0 | 420 |
8 | 信豐縣包鋼新利稀土有限公司 | 0 | 400 |
9 | 整合企業 | 0 | 7370 |
⑴ | 包頭市金蒙稀土有限公司 | 0 | 500 |
⑵ | 包頭市達茂稀土有限公司 | 0 | 800 |
⑶ | 包頭市飛達稀土有限公司 | 0 | 350 |
⑷ | 包頭市新源稀土高新材料有限公司 | 0 | 270 |
⑸ | 內蒙古生一倫稀土材料有限責任公司 | 0 | 700 |
⑹ | 內蒙古航天金峽化工有限責任公司 | 0 | 350 |
⑺ | 五原縣潤澤稀土有限公司 | 0 | 400 |
⑻ | 包頭市紅天宇稀土磁材有限公司 | 0 | 500 |
⑼ | 甘肅稀土新材料股份有限公司 | 0 | 3500 |
(四) | 廈門鎢業股份有限公司 | 970 | 1379 |
1 | 龍巖市稀土開發有限公司 | 770 | 0 |
⑴ | 武平縣橙鈰稀土開發有限公司 | 350 | 0 |
⑵ | 永定縣龍輝稀土開發有限公司 | 60 | 0 |
⑶ | 上杭古蛟紫釔稀土開發有限公司 | 100 | 0 |
⑷ | 長汀縣赤銪稀土開發有限公司 | 260 | 0 |
2 | 三明市稀土開發有限公司 | 200 | 0 |
3 | 福建省長汀金龍稀土有限公司 | 0 | 1379 |
(五) | 中國南方稀土集團有限公司 | 11200 | 4757 |
1 | 贛州稀土礦業有限公司 | 4450 | 0 |
2 | 萬安江鎢稀土礦業有限公司 | 50 | 0 |
3 | 四川江銅稀土有限責任公司 | 6700 | 0 |
4 | 贛州稀土龍南冶煉分離有限公司 | 0 | 427 |
5 | 贛州稀土(龍南)有色金屬有限公司 | 0 | 430 |
6 | 金世紀新材料股份有限責任公司 | 0 | 630 |
7 | 江西明達功能材料有限責任公司 | 0 | 500 |
8 | 全南縣新資源稀土有限責任公司 | 0 | 510 |
9 | 龍南龍釔重稀土科技股份有限公司 | 0 | 40 |
10 | 四川省冕寧縣方興稀土有限公司 | 0 | 1700 |
11 | 預留 | 0 | 520 |
(六) | 廣東稀土產業集團 | 1160 | 3430 |
1 | 平遠縣華企稀土實業有限公司 | 650 | 0 |
2 | 大埔縣新誠基工貿有限公司 | 400 | 0 |
3 | 河源市華達集團東源古云礦產開采有限公司 | 50 | 0 |
4 | 云南奧斯迪龍礦業產業開發有限公司 | 60 | 0 |
5 | 廣東富遠稀土新材料股份有限公司 | 0 | 1222 |
6 | 清遠市嘉禾稀有金屬有限公司 | 0 | 600 |
7 | 德慶興邦稀土新材料有限公司 | 0 | 650 |
8 | 龍南和利稀土冶煉有限公司 | 0 | 500 |
9 | 金壇市海林稀土有限公司 | 0 | 100 |
10 | 包頭市新源稀土高新材料有限公司 | 0 | 100 |
11 | 保定市滿城華保稀土有限公司 | 0 | 258 |
二 | 其他中央和地方企業 | 2788 | 3360 |
(一) | 中國有色礦業集團有限公司 | 0 | 1710 |
1 | 廣東珠江稀土有限公司 | 0 | 945 |
2 | 宜興新威利成稀土有限公司 | 0 | 765 |
(二) | 湖 南 | 0 | 250 |
1 | 益陽鴻源稀土有限責任公司 | 0 | 115 |
2 | 湘江稀土有限責任公司 | 0 | 85 |
3 | 汨羅市恒鋒新材料有限公司 | 0 | 50 |
(三) | 廣 西 | 613 | 0 |
1 | 廣西有色金屬集團稀土開發有限公司 | 613 | 0 |
(四) | 四 川 | 2175 | 1400 |
1 | 四川冕寧礦業有限公司 | 75 | 0 |
2 | 四川萬凱豐稀土新能源科技有限公司 | 2000 | 0 |
3 | 冕寧縣友盛稀土開發有限公司 | 100 | 0 |
4 | 冕寧縣飛天實業有限責任公司 | 0 | 460 |
5 | 四川省樂山銳豐冶金有限公司 | 0 | 740 |
6 | 德昌縣志能稀土有限責任公司 | 0 | 200 |
責任編輯: 曹吉生