2024年11月,全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含自然人戶用光伏)項目共16488個,其中風電項目25個,光伏發(fā)電項目16448個(集中式光伏發(fā)電項目35個,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目16413個),生物質(zhì)發(fā)電項目15個。風電、集中式光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電項目清單見附件,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目清單詳見國家可再生能源發(fā)電項目信息管理平臺網(wǎng)站(網(wǎng)址https://djfj.renewable.org.cn/default/pub/tz/jdlknotice202411.html)。
2024年11月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項目情況
地區(qū) | 風電 | 集中式光伏發(fā)電 | 工商業(yè)分布式光伏發(fā)電 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 合計 |
全國 | 25 | 35 | 16413 | 15 | 16488 |
北京 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
天津 | 1 | 0 | 158 | 0 | 159 |
河北 | 1 | 2 | 949 | 2 | 954 |
山西 | 0 | 5 | 483 | 0 | 488 |
山東 | 0 | 0 | 492 | 4 | 496 |
內(nèi)蒙古 | 3 | 3 | 31 | 0 | 37 |
遼寧 | 2 | 0 | 31 | 0 | 33 |
吉林 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
黑龍江 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
上海 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
江蘇 | 0 | 4 | 2583 | 0 | 2587 |
浙江 | 0 | 1 | 1712 | 0 | 1713 |
安徽 | 1 | 2 | 1343 | 0 | 1346 |
福建 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
江西 | 0 | 1 | 68 | 0 | 69 |
河南 | 1 | 0 | 1547 | 0 | 1548 |
湖北 | 0 | 0 | 70 | 1 | 71 |
湖南 | 1 | 0 | 323 | 0 | 324 |
重慶 | 1 | 1 | 45 | 2 | 49 |
四川 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
陜西 | 1 | 0 | 129 | 0 | 130 |
甘肅 | 1 | 0 | 304 | 0 | 305 |
青海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
寧夏 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
新疆 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
西藏 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
廣東 | 0 | 1 | 3206 | 5 | 3212 |
廣西 | 1 | 0 | 1340 | 1 | 1342 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貴州 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
云南 | 0 | 4 | 1085 | 0 | 1089 |
附件:2024年11月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項目(不含自然人戶用光伏、工商業(yè)分布式光伏)
國家能源局
2024年12月25日
責任編輯: 李穎